蜀道(dào)集團2022年3月經營成果
2022
05/19
星期四
本站
38118 浏覽
序号 | 項目 | 單位 | 2022年3月 |
1 | 資産總額 | 億元 | 10433 |
2 | 歸母淨資産 | 億元 | 3224 |
3 | 營業總收入 | 億元 | 423 |
4 | 利潤總額 | 億元 | 23.58 |
5 | 歸母淨利潤 | 億元 | 11.13 |
上(shàng)一(yī / yì /yí)條:
沒有了(le/liǎo)
下一(yī / yì /yí)條:
蜀道(dào)集團2021年12月經營成果