蜀道(dào)集團2021年12月經營成果
2022
05/19
星期四
本站
33819 浏覽
序号 | 項目 | 單位 | 2021年12月 |
1 | 資産總額 | 億元 | 10030.69 |
2 | 歸母淨資産 | 億元 | 2362.04 |
3 | 營業總收入 | 億元 | 2228.55 |
4 | 利潤總額 | 億元 | 75.27 |
5 | 歸母淨利潤 | 億元 | 27.63 |
上(shàng)一(yī / yì /yí)條:
蜀道(dào)集團2022年3月經營成果
下一(yī / yì /yí)條:
蜀道(dào)集團2021年9月經營成果