一(yī / yì /yí)、本項目于(yú)2023年7月18日在(zài)四川省政府服務和(hé / huò)公共資源交易服務中心組織評标,按照招标文件的(de)要(yào / yāo)求,經評标小組評審,現将評審結果公示如下:
标段 | 排名 | 推薦中标候選人(rén) | 報價(元) | 備注 |
GKSJ1 | 1 | 四川廉正工程咨詢有限公司 | 7559300.00 | 第一(yī / yì /yí)中标候選人(rén) |
2 | 重慶金算工程造價咨詢有限公司 | 7630000.00 | 第二中标候選人(rén) | |
3 | 天健工程咨詢有限公司 | 7680500.00 | 第三中标候選人(rén) | |
GKSJ2 | 1 | 中道(dào)明華建設項目咨詢集團有限責任公司 | 9633715 | 第一(yī / yì /yí)中标候選人(rén) |
2 | 華昆工程管理咨詢有限公司 | 9420000.00 | 第二中标候選人(rén) | |
3 | 華信衆恒工程項目咨詢有限公司 | 10374770.00 | 第三中标候選人(rén) | |
GKSJ3 | 1 | 四川朋誠建設工程管理咨詢有限公司 | 4190000.00 | 第一(yī / yì /yí)中标候選人(rén) |
2 | 四川華通建設工程造價管理有限責任公司 | 4243787.00 | 第二中标候選人(rén) | |
3 | 四川珂興建設工程造價咨詢有限責任公司 | 4680000.00 | 第三中标候選人(rén) |
二、公示及監督
公示時(shí)間:2023年7月20日至2023年7月24日。
根據招标文件要(yào / yāo)求,如有疑問請在(zài)公示期内提出(chū),過期不(bù)予受理。
監督聯系電話:028-81209307
蜀道(dào)投資集團有限責任公司
2023年7月19日